|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aporte: | 100 ~ 240V CA, 50/60Hz | Potencia de salida: | 24W máximo |
|---|---|---|---|
| Rango de salida: | 5 ~ 48V/500mA ~ 3000mA | Aprobaciones de seguridad: | UL, FCC, CB, GS, CE, PSE, SAA, RCM, UKCA |
| Estándar: | EN/IEC 62368, EN/IEC 61558, EN/IEC 60601, EN/IEC 61347 | Garantía: | 3 ~ 5 años |
| enchufe de CA: | UE/USA/BRITÁNICO/AU y otros para su selección | Aplicación: | Dispositivos electrónicos del consumidor · Dispositivos de la telecomunicación · Instalaciones de la |
Adaptador AC DC de 24W con enchufe AUS certificado RCM - Fuente de alimentación conmutada de 12V 2A / 24V 1000mA
1, Extremadamente pequeño y ahorra espacio, ocupa un solo lugar en la regleta
2, Potencia de entrada AC adecuada para el mundo
3, Cumple con DOE/CEC/ERP Nivel VI
4, Protección contra sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito y sobrecarga
5, Cada adaptador se somete a una prueba de carga completa al 100% (4 horas)
6, Todos los productos han pasado el proceso de prueba de envejecimiento a plena carga
7, Baja interferencia y ruido
8, Estándar: EN/IEC 62368, EN/IEC 61558, EN/IEC 60601, EN/IEC 61347
9, Certificación: UL, FCC, CB, GS, CE, PSE, SAA, RCM, UKCA
| Hoja de datos | |
| Entrada | 100 a 240V AC, 50 / 60Hz |
| Potencia de salida | 24W máx. |
| Rango de salida | 5 ~ 48V / 500mA ~ 3000mA |
| Protección | Protección contra sobrecarga |
| Protección contra sobretensión | |
| Protección contra cortocircuitos | |
| Aprobaciones de seguridad | UL, FCC, CB, GS, CE, PSE, SAA, RCM, UKCA |
| Estándar | EN/IEC 62368, EN/IEC 61558, EN/IEC 60601, EN/IEC 61347 |
| Eficiencia | Cumple con la última regulación energética de EE. UU. EISA 2007/DOE (Nivel VI), EU ErP y CoC versión 5 |
| Enchufe AC | EU / US / UK / AU y otros para su selección |
| Conector DC estándar | 5.5*2.5 / 5.5*2.1 /5.5*1.7 / 4.8*1.7 / 4.0*1.7 / 3.5*1.35 / 6.3*3.0 con pin en el interior |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0--40°C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20 --- 85°C |
| Funcionamiento con alta humedad | + 40 °C y 90 ~ 95% de humedad |
| Peso neto | Aproximadamente 120g por unidad |
| MTBF | 50.000 horas |
| Aplicación | Dispositivos electrónicos de consumo · Dispositivos de telecomunicaciones · Instalaciones de oficina · Equipos industriales |
| Embalaje | Bolsa de PE + Cartón o Caja blanca + Cartón o Según su solicitud |
![]()