|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El poder: | máximo 600W. | Ingreso: | CA 90~264V |
---|---|---|---|
Voltado de salida: | 5V/ 12V/ 24V/ 36V/ 48V/ 60V | Eficiencia: | ≥ 89% |
Dimensión: | 127*82*40m m (L*W*H) | Peso: | 0.68Kg |
600W SMPS de marco abierto 12V 24V 36V 48V de doble salida AC DC Convertidor Transformador de suministro de energía para uso industrial, LED, CNC
Esta fuente de alimentación de conmutación de marco abierto de 600W ofrece conversión AC-DC de alta eficiencia con opciones de salida dual, incluyendo 12V, 24V, 36V y 48V DC.Tiene una huella compacta., un amplio rango de voltaje de entrada (85 ~ 264V AC) y una protección completa contra la sobrecarga, el sobrevolución y el cortocircuito.
Con su rendimiento fiable y su estructura de marco abierto, es ideal para su integración en sistemas LED, máquinas CNC, paneles de control industriales, equipos de telecomunicaciones y dispositivos médicos.
Características clave:
Puesta a disposición de salida doble: 12V / 24V / 36V / 48V CC
Entrada de corriente alterna universal: 85 264 V
Alta eficiencia ≥ 90%, bajo ruido de ondulación
Protección integral: OVP, OCP, SCP, OTP
Diseño de marco abierto que ahorra espacio
Componentes de larga duración, de fabricación industrial
Aplicaciones típicas:
Automatización industrial, iluminación LED, equipos CNC, sistemas de control, telecomunicaciones, instrumentos médicos
Especificación | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El número de unidades de producción | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web del fabricante. | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | |||||||||||||||||||||||||
Posición de los productos | Voltado de salida de corriente continua | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||||||||||||||||||
Corriente nominal de salida | 24A | 2A | 1a | 50A | 18A | 3A | 10A | 1a | |||||||||||||||||||||
Potencia nominal | 600 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Corrimiento y ruido | 240 mVp-p | 120 mVp-p | Se aplicarán las siguientes medidas: | 120 mVp-p | 320 mVp-p | 120 mVp-p | 600 mVp-p | 120 mVp-p | |||||||||||||||||||||
Válvula de voltaje de CC ajustable | ±10% (por ejemplo: 5V: -5%~+10%) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tolerancia al voltaje | ± 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
Reglamento de la línea | ± 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||
Regulación de la carga | ± 0,5% | ||||||||||||||||||||||||||||
Input | Rango de tensión | 90 ~ 264 V CA | |||||||||||||||||||||||||||
Corriente de entrada | 3.8A/230Vac 7.6A@115Vac | ||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de entrada | 47 ~ 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia | > 93%@230V,>89%@115V | ||||||||||||||||||||||||||||
Factor de potencia | > 0 años93 | ||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de entrada | El arranque en frío 50A/230Vac,25A/115Vac | ||||||||||||||||||||||||||||
Corriente de fuga | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. | ||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | Temperatura de trabajo, humedad | -20 ~ 85 años°C,10 a 95% de H.R. | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento, humedad | -20 ~ 85 años°C,10 a 95% de H.R. | ||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente de temperatura | ± 0,03%/°C(0 a 50°C) | ||||||||||||||||||||||||||||
Vibración | 10~500Hz, 2G 10 min./1 ciclo, período de 60 min, cada eje | ||||||||||||||||||||||||||||
Otros | Protección | Hiccup, recuperación automática, protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga, protección contra sobrevoltura, protección contra sobretemp. | |||||||||||||||||||||||||||
Satiedad y EMC | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y N, el valor de los valores de referencia se calculará en función de los valores de las categorías M2 y N. | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión | 168*82*40 mm (L*W*H) | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0.68Kg |
Ventajas:
1, fuente de alimentación diseñada a medida desarrollada y fabricada por nosotros.
2,Seguimos estrictamente los sistemas de gestión de calidad ISO9001 y ISO14001 y el sistema ERP.
3, exportar a todo el mundo sin ninguna resistencia.Todos los productos aprobaron la certificación de seguridad CE, CB, GS, BS, PSE, SAA, UL, CUL, ETL, C-tick, FCC, CEC, KC, CCC, cumplen con los estándares de eficiencia energética de nivel VI.
4,Nuestro experimentado y comprometido equipo de I + D sigue el ritmo rápidamente para satisfacer sus diversos requisitos, y puede personalizar según su demanda.
5Nuestro servicio de ventas las 24 horas y el departamento de control de calidad pueden resolver su problema lo antes posible para maximizar su beneficio.
6Se dispone de diferentes métodos de entrega, como envío marítimo, línea aérea, expresos como UPS, DHL, FEDEX, TNT, etc.
Preguntas frecuentes:
1¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?
Somos fábrica en Dongguan / Shenzhen. Nuestra sede en Hong Kong.
2¿Proporciona muestras?
Sí, se proporcionan muestras gratuitas mientras usted paga el flete. Por lo general, se entregan por vía expresa como Fedex, UPS, DHL, TNT, EMS, etc.
3¿Cuál es su MOQ?
Nuestro MOQ es 1000pcs, pero para el primer pedido, no hay MOQ.
4¿Cuánto tiempo lleva?
Para la producción en masa se tarda entre 15 y 25 días laborables, y para las muestras normalmente en una semana.
5¿Cuál es su plazo de pago y plazo de envío?
T / T avanzado y FOB Shenzhen / Dongguan / Hongkong
6¿Cuánto dura la garantía?
Es de 3 ~ 5 años. Durante este período, si usted se encuentra con algún problema, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo de ventas, QC y departamento de I + D hará todo lo posible para satisfacer su demanda.
El contacto:
Su consulta y correo serán respondidos rápidamente. Si no tiene ideas sobre la elección de la fuente de alimentación adecuada, no dude en ponerse en contacto con nosotros:Información sobre el proyecto