|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aporte: | 100 ~ 240V CA, 50/60Hz | Potencia de salida: | 24W máximo |
|---|---|---|---|
| Rango de salida: | 5 ~ 48V/500mA ~ 3000mA | Aprobaciones de seguridad: | UL, FCC, CB, GS, CE, PSE, SAA, RCM, UKCA |
| Estándar: | EN/IEC 62368, EN/IEC 61558, EN/IEC 60601, EN/IEC 61347 | Garantía: | 3 ~ 5 años |
| enchufe de CA: | UE/USA/BRITÁNICO/AU y otros para su selección | Aplicación: | Dispositivos electrónicos del consumidor · Dispositivos de la telecomunicación · Instalaciones de la |
Adaptador AC/DC de 24W con enchufe coreano KC KCC Certificado | 12V 2A / 24V 1A / Fuente de alimentación conmutada de 36V
Obtenga energía confiable y segura para sus dispositivos con nuestro adaptador AC/DC de 24W con enchufe coreano, certificado con KC y KCC para cumplir con los estándares de seguridad de Corea del Sur. Ofreciendo opciones de salida de 12V 2A y 24V 1A, junto con una fuente de alimentación conmutada de 36V, este adaptador está diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades de energía.
Con las certificaciones KC y KCC, este adaptador ofrece soluciones de energía seguras, confiables y de bajo consumo para sus dispositivos en Corea del Sur.
| Hoja de datos | |
| Rango de entrada | 100 ~ 240V CA, 50 / 60Hz |
| Potencia de salida | 24W máx. |
| Rango de salida | 5 ~ 48V / 500mA ~ 3000mA |
| Protección | Protección contra sobrecarga |
| Protección contra sobretensión | |
| Protección contra cortocircuitos | |
| Aprobaciones de seguridad | UL, FCC, CB, GS, CE, PSE, SAA, RCM, UKCA |
| Estándar | EN/IEC 62368, EN/IEC 61558, EN/IEC 60601, EN/IEC 61347 |
| Eficiencia | Cumple con la última regulación energética de EE. UU. EISA 2007/DOE (Nivel VI), EU ErP y CoC versión 5 |
| Enchufe de CA | UE / EE. UU. / Reino Unido / AU y otros para su selección |
| Conector CC estándar | 5.5*2.5 / 5.5*2.1 / 5.5*1.7 / 4.8*1.7 / 4.0*1.7 / 3.5*1.35 / 6.3*3.0 con pin en el interior |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0--40°C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20 --- 85°C |
| Funcionamiento con alta humedad | + 40 °C y 90 ~ 95% de humedad |
| Peso neto | Aproximadamente 120 g por unidad |
| MTBF | 50.000 horas |
| Aplicación | Dispositivos electrónicos de consumo · Dispositivos de telecomunicaciones · Instalaciones de oficina · Equipos industriales |
| Embalaje | Bolsa de PE + Cartón o Caja blanca + Cartón o Según su solicitud |
![]()