|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Ingreso: | 100-240V CA, 50~60Hz | Potencia de salida: | 200W máximo |
---|---|---|---|
Voltado de salida: | 5 V ~ 24 V | Aprobaciones de la seguridad: | UL/CUL, FCC, CE, GS, CB, RCM, SAA, PSE, UKCA |
Estándar: | Las condiciones de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | Candidatos: | Control de la automatización industrial, Equipo de comunicación, Iluminación LED, Equipo de control |
Garantización: | 3~5 años |
Fuente de alimentación de aluminio de 200 W con cubierta, salida 5V/12V/24V, certificada CE y UKCA, para aplicaciones electrónicas e industriales
La fuente de alimentación de aluminio de 200W ofrece una potencia de alta eficiencia y fiable con opciones de salida seleccionables de 5V, 12V y 24V.que proporciona estable, energía continua, garantizando un funcionamiento suave y eficiente de varios dispositivos y sistemas.
Certificado conSección 2yEl UKCA, esta fuente de alimentación cumple con estrictos estándares de seguridad y calidad, lo que le da confianza en su rendimiento y fiabilidad.y sobrevoltado, garantizando la seguridad de su equipo.
Con un amplio rango de entradas100-240 V de corriente alterna, esta fuente de alimentación es perfecta para alimentar sistemas LED, maquinaria industrial y electrónica.garantizar un rendimiento fiable en entornos exigentesYa sea para uso industrial o dispositivos electrónicos, esta fuente de alimentación proporciona una energía constante y de alta calidad para todas sus necesidades.
Las especificaciones del modelo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Apé 200-2016000 | Apé 200- 24008000 - ¿Qué es eso? | |
Input | Voltado de entrada: | 85-265VAC | ||
Frecuencia de entrada: | 50/60 Hz | |||
Corriente de entrada: | 80 Amperios máximo a 240VAC/50Hz, con carga completa | |||
Corriente de CA: | 0.2A/115VAC 0,21A/230VAC y el resto de los componentes | |||
Corriente de fuga: | ¿Qué es esto?0.25mA/240VAC | |||
Eficiencia: | El 74% | El 80% | El 85% | |
Posición de los productos | Válvula de corriente continua: | 5 V | 12 V | 24 V |
Corriente nominal: | 20A | 16A | 8A | |
Potencia nominal: | 100 W | 200 W | 200 W | |
Tolerancia de tensión: | ±50,0% | ±50,0% | ±50,0% | |
Ondulación y ruido: | 75 mVp-p | 120 mVp-p | 200 mVp-p | |
Reglamento de línea: | ±El 3% | |||
Regulación de la carga: | ±El 5% | ±El 5% | ±El 5% | |
Configuración, alzamiento, tiempo de espera: | 500 ms, 30 ms/120ms 230VAC 1000ms, 30ms/25ms 115VAC con carga completa | |||
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: | -20 ~ +60 (consulte la "curva de desaceleración") | ||
Temperatura de almacenamiento: | -40 años.°C- 85 años.°C | |||
Humedad de almacenamiento: | 10 ~ 95% de HRC | |||
Humedad de trabajo: | 20 ~ 95% de RH no condensado | |||
Protección | Sobrecarga: | Más del 105% de potencia de salida nominal | ||
Tipo de protección: modo de hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | ||||
Sobre tensión: | 5V:5.75 ~ 6.75V 12V:13.8 ~ 16.2 V 15 V:17.25 ~ 20.25V 24V:27.6 ~ 32.4V | |||
Tipo de protección: apagar el voltaje de entrada/salida, volver a encender para recuperar | ||||
Temperatura excesiva: | Apague el voltaje de salida, vuelva a encender para recuperarse | |||
Seguridad y EMC | Reglas de seguridad: | Se han aprobado las normas UL508, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1, AS/NZS 62368.1. | ||
Resistir el voltaje: | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por el fabricante de la unidad de ensayo se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por el fabricante de la unidad de ensayo.0.5KV AC | |||
Resistencia al aislamiento: | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los conductores eléctricos de las instalaciones eléctricas se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por los conductores eléctricos de las instalaciones.°C/ 70 por ciento de RH | |||
Emisión EMC: | Se aplicarán las disposiciones de la norma EN/EN55032 (CISPR32), de la norma EN/EN61204-3 Clase B, de la norma EN/EN61000-3-2,-3, de la norma EAC TP TC 020, de la norma CNS13438 Clase B. | |||
Imunidad EMC: | En el caso de los vehículos de la categoría N13,4,5,6,8,11 | |||
Otros | El MTBF: | 500Khrs min. MIL-HDBK-217F ((25°C) | ||
Tamaño: | 200*110*50 mm | |||
Peso: | 770 g / piezas | |||
Embalaje: | 10 PCS/CTN |
Ventajas:
1, fuente de alimentación diseñada a medida desarrollada y fabricada por nosotros.
2,Seguimos estrictamente los sistemas de gestión de calidad ISO9001 y ISO14001 y el sistema ERP.
3, exportar a todo el mundo sin ninguna resistencia.Todos los productos aprobaron la certificación de seguridad CE, CB, GS, BS, PSE, SAA, UL, CUL, ETL, C-tick, FCC, CEC, KC, CCC, cumplen con los estándares de eficiencia energética de nivel VI.
4,Nuestro experimentado y comprometido equipo de I + D sigue el ritmo rápidamente para satisfacer sus diversos requisitos, y puede personalizar según su demanda.
5Nuestro servicio de ventas las 24 horas y el departamento de control de calidad puedenresolver su problema lo antes posible para maximizar su beneficio.
6Se dispone de diferentes métodos de entrega, como envío marítimo, línea aérea, expresos como UPS, DHL, FEDEX, TNT, etc.
Preguntas frecuentes:
1¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?
Somos fábrica en Dongguan / Shenzhen. Nuestra sede en Hong Kong.
2¿Proporciona muestras?
Sí, se proporcionan muestras gratuitas mientras usted paga el flete. Por lo general, se entregan por vía expresa como Fedex, UPS, DHL, TNT, EMS, etc.
3¿Cuál es su MOQ?
Nuestro MOQ es 1000pcs, pero para el primer pedido, no hay MOQ.
4¿Cuánto tiempo lleva?
Para la producción en masa se tarda entre 15 y 25 días laborables, y para las muestras normalmente en una semana.
5¿Cuál es su plazo de pago y plazo de envío?
T / T avanzado y FOB Shenzhen / Dongguan / Hongkong
6¿Cuánto dura la garantía?
Es de 3 ~ 5 años. Durante este período, si usted se encuentra con algún problema, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro equipo de ventas, QC y departamento de I + D hará todo lo posible para satisfacer su demanda.
El contacto:
Su consulta y correo serán respondidos rápidamente. Si no tiene ideas sobre la elección de la fuente de alimentación adecuada, no dude en ponerse en contacto con nosotros:Información sobre el proyecto