|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuerza: | 15W máximo. | Aporte: | 220-240 VCA |
|---|---|---|---|
| Voltaje de salida: | 12 V/ 24 V | Dimensión (LXWXH): | 128x46x17mm |
| Tolerancia de voltaje: | ± 5% | Riple (P-P): | < 1% |
| Eficiencia: | ≥85% | Solicitante: | Luces para gabinetes, tiras de LED, iluminación interior LED, iluminación decorativa LED, iluminació |
15W Max 12V/24V IP20 Suporte de energía LED súper delgado Ideal para iluminación de gabinetes y vitrinas
Esta fuente de alimentación LED super delgada de 15W ofrece un rendimiento versátil y confiable para una amplia gama de necesidades de iluminación interior.lámparas de gabineteSu diseño ultra delgado y de ahorro de espacio encaja fácilmente en recintos ajustados, lo que hace que la instalación sea limpia y discreta.con un valor de refrigeración superior o igual a 20 °C, el controlador está diseñado para un uso seguro en ambientes interiores secos, con protección incorporada contra sobrevoltura, sobrecorriente y cortocircuitos.garantiza un brillo constante y una fiabilidad a largo plazoYa sea que esté iluminando un mostrador de cocina, una exhibición de boutique, o armarios personalizados, este controlador compacto ofrece el equilibrio ideal de eficiencia, seguridad,y forma discreta, perfecta para proyectos de iluminación profesionales y DIY.
- Ingreso universal: 220-240V AC 50/60Hz
- Cumplimiento de la Directiva RoHS
- Norma EMI EN55015
- Normas de seguridad: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Corriente de entrada < 65A AC230V/50Hz - Alta eficiencia y bajo consumo de energía
- Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre tensión
- Sobre la protección de la temperatura
- Prueba de incendio con carga total del 100%
- Reinicio automático después de eliminar las condiciones de falla
| Las especificaciones del modelo. | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos- 2400750 | ||||||||
| Input | Voltado de entrada: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | ||||||||
| Rango de tensión de entrada: | Se aplican las siguientes condiciones: | |||||||||
| Frecuencia de entrada: | 50/60 Hz | |||||||||
| Corriente de entrada: | 0.1AMax@carga total | |||||||||
| Corriente de entrada: | <65 Amperios a 230 VAC/50 Hz@carga completa | |||||||||
| Corriente de fuga: | <0.25mA/240VAC | |||||||||
| THD (carga completa): | <El 20% | |||||||||
| Potencia de descarga El consumo: |
<0.5W | |||||||||
| Eficiencia: | El 85% | |||||||||
| Factor de potencia: | ≥ 0,7@Con carga total de 220-240 VAC | |||||||||
| Posición de los productos | Válvula de corriente continua: | 12 V | 24 V | |||||||
| Corriente nominal ((máximo): | 1.25A | 0.75A | ||||||||
| Potencia nominal (max): | 15 W | 15 W | ||||||||
| Tolerancia de tensión: | ±El 5% | |||||||||
| Ondulación y ruido: | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | ||||||||
| Reglamento de línea: | ±El 3% | |||||||||
| Regulación de la carga: | ±El 5% | |||||||||
| Apuesta, levántate, aguanta El tiempo: |
1s, 10ms/60ms 230VAC @ carga completa | |||||||||
| En el ámbito del medio ambiente | Temperatura de funcionamiento - ¿ Qué? |
-20 años.°C~ +45°C | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento: | -40 años.°C~ + 85°C | |||||||||
| Caso máximo Temperatura Tc: |
+ 85°C | |||||||||
| Humedad: | 20 ~ 95% de H.R. | |||||||||
| Tiempo de vida: | > 30000 horas@ta 40°C | |||||||||
| Protección | Sobrecarga: | Sí, tipo de protección: Restauración automática | ||||||||
| Tipo de protección: modo de hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | ||||||||||
| Sobre tensión: | Sí, tipo de protección: Restauración automática | |||||||||
| Tipo de protección: apagar el voltaje de entrada/salida, volver a encender para recuperar | ||||||||||
| Cortocircuito: | Sí, tipo de protección: Restauración automática | |||||||||
| Seguridad y EMC | Reglas de seguridad: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N22017En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de referencia se calculará en función de la composición de los vehículos.2021"EN62493:2015 | ||||||||
| Resistir el voltaje: | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de las instalaciones de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2. | |||||||||
| Armónico: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||||||||
| Impuestos de la Unión Europea | Cumplimiento de la norma EN55015 | |||||||||
| El SME: | Conformidad con la norma EN61547:2009 | |||||||||
| Otros | El MTBF: | 200,000 Horas mínimas a plena carga a 25°CAmbiente | ||||||||
| Material y tamaño del estuche: | Las demás | |||||||||
| Grado IP: | Protección IP20 | |||||||||
| Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | |||||||||
| Peso: | 70 g / piezas | |||||||||
| Embalaje: | 200 PCS por CTN | |||||||||
![]()