|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aporte: | 100 ~ 240V CA, 50/60Hz | Potencia de salida: | 24W máximo |
|---|---|---|---|
| Rango de salida: | 5 ~ 48V/500mA ~ 3000mA | Aprobaciones de seguridad: | UL, FCC, CB, GS, CE, PSE, SAA, RCM, UKCA |
| Estándar: | EN/IEC 62368, EN/IEC 61558, EN/IEC 60601, EN/IEC 61347 | Garantía: | 3 ~ 5 años |
| enchufe de CA: | UE/USA/BRITÁNICO/AU y otros para su selección | Aplicación: | Dispositivos electrónicos del consumidor · Dispositivos de la telecomunicación · Instalaciones de la |
Adaptador de CA/CC de 24W con enchufe EU, certificado CE, 12V 24V 36V, fuente de alimentación conmutada con EN/IEC 62368/61558
Presentamos nuestro adaptador de CA/CC de 24W con enchufe EU de alto rendimiento, diseñado para una entrega de energía confiable y eficiente. Esta versátil fuente de alimentación viene en opciones de salida de 12V, 24V y 36V, que se adaptan a una amplia gama de dispositivos electrónicos y aplicaciones. Respaldado por la certificación CE y cumpliendo con las estrictas normas de seguridad EN/IEC 62368, este adaptador garantiza tanto el rendimiento como la seguridad.
Este adaptador es la combinación perfecta de rendimiento, seguridad y eficiencia. Ya sea que esté alimentando equipos profesionales o electrónica de consumo, confíe en esta fuente de alimentación con certificación CE para que cumpla.
| Hoja de datos | |
| Entrada: | 100 a 240V CA, 50 / 60Hz |
| Potencia de salida: | 24W máx. |
| Rango de salida: | 5 ~ 48V / 500mA ~ 3000mA |
| Protección: | Protección contra sobrecarga |
| Protección contra sobretensión | |
| Protección contra cortocircuitos | |
| Aprobaciones de seguridad: | UL, FCC, CB, GS, CE, PSE, SAA, RCM, UKCA |
| Estándar: | EN/IEC 62368, EN/IEC 61558, EN/IEC 60601, EN/IEC 61347 |
| Eficiencia: | Cumple con la última regulación energética de EE. UU. EISA 2007/DOE (Nivel VI), EU ErP y CoC versión 5 |
| Enchufe de CA: | EU / US / UK / AU y otros para su selección |
| Conector CC estándar: | 5.5*2.5 / 5.5*2.1 / 5.5*1.7 / 4.8*1.7 / 4.0*1.7 / 3.5*1.35 / 6.3*3.0 con pin interno |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | 0--40°C |
| Rango de temperatura de almacenamiento: | -20 --- 85°C |
| Funcionamiento con alta humedad: | + 40 °C y 90 ~ 95% de humedad |
| Peso neto: | Aproximadamente 120 g por unidad |
| MTBF: | 50.000 horas |
| Aplicación: | Dispositivos electrónicos de consumo · Dispositivos de telecomunicaciones · Instalaciones de oficina · Equipos industriales |
| Embalaje: | Bolsa de PE + Cartón o Caja blanca + Cartón o Según su solicitud |
![]()