|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Poder: | máximo 75W. | Entrada: | 100-240 VCA 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Voltaje de salida: | 12-48V | Corriente de salida: | 100MA-8300MA |
Dimensión: | 305*30*17m m | Peso: | 150g / PC |
Paquete: | 50PCS/CTN, los 39*38.5*21.5cm |
La UL 1310 ETL certificó la fuente de alimentación máxima de 75W C/V LED 12V, 24V, 36V, 48V hizo salir el conductor de canalización delgado del LED
- 100-240V CA 50/60Hz; 200-240VAC 50Hz
- Conformidad de RoHS
- EMI Standard EN55015: 2019+A11
- Estándar de seguridad: EN61347-1: 2015, EN61347-2- 13:2014+A1: 2017, UL8750
- Avalancha actual<65a AC230V="">
- eficacia alta y bajo consumo de energía
- Cortocircuite, sobre actual y sobre la protección del voltaje
- Sobre la protección de la temperatura
- prueba a carga plena del marcar a fuego del 100%
ESPEC. MODELO DEL DETALLE. | AP75T-126250 | AP75T-2403125 | AP75T-3602080 | AP75T-4801560 | |
ENTRADA | Voltaje entrado: | 100-240VAC/200-240VAC | |||
Frecuencia entrada: | 50/60Hz | ||||
Avalancha actual: | 65A/230VAC en a carga plena | ||||
Corriente de la CA: | 0.85A/115VAC 0.42A/230VAC | ||||
Salida actual: | <0.25mA/240VAC | ||||
Eficacia: | el 88% | ||||
SALIDA | Voltaje de DC: | 12V | 24V | 36V | 48V |
Corriente clasificada: | 6250mA | 3125mA | 2080mA | 1560mA | |
Poder clasificado: | 75W | ||||
Tolerancia del voltaje: | ±5,0% | ||||
Ondulación y ruido: | 120mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p | 480mVp-p | |
Línea regulación: | ±el3% | ||||
Regulación de la carga: | ±el5% | ||||
Ponga, subida, soporte el tiempo: | 1s, 10ms/60ms 230VAC 1000ms, 1ms/25ms 115VAC en a carga plena | ||||
AMBIENTAL | Temperatura de funcionamiento: | -20 ~ +50 (refiera a “reducir la capacidad normal de la curva”) | |||
Temporeros del almacenamiento: | -40℃ ~℃ 85 | ||||
Humedad del almacenamiento: | 20 ~ DERECHO del 95% | ||||
Humedad de trabajo: | 20 ~ derecho del 95% sin condensación | ||||
PROTECCIÓN | Sobre carga: | Sobre 105%-130% valoró de potencia de salida | |||
Tipo de la protección: El modo del hipo, se recupera automáticamente después de que se quite la condición de falta | |||||
Sobre voltaje: | 12V: 13,8 ~ 16.2V 24V: 27,6 ~ 32.4V 36V: 41,4 ~ 48.6V 48V: 55.2~64.8V |
||||
Tipo de la protección: Voltaje cerrado de o/p, repotencia encendido a recuperarse | |||||
Sobre temperatura: | Voltaje cerrado de o/p, repotencia encendido a recuperarse | ||||
SEGURIDAD Y EMC | Normas de seguridad: | EN61347-2-13: 2014+A1: 2017, EN61347-1: 2015; EN62493: 2015 | |||
Soporte el voltaje: | I/P-O/P: 3.75KVAC | ||||
Armónico | EN61000-3-2 clase C EN61000-3-3 | ||||
EMI: | Conformidad a EN55015 | ||||
EL ccsme: | conformidad al 61547:2009 | ||||
OTRO | MTBF: | 200.000 horas de mínimo en a carga plena en el℃ 25 ambiente | |||
Tamaño: | 305*30*17m m | ||||
Peso: | 150g / PC | ||||
Empaquetado: | 100PCS/CTN |
Ventajas:
1, fuente de alimentación creada para requisitos particulares desarrollados y manufacturados por nosotros.
2, sistemas de gestión de calidad estrictamente de siguiente ISO9001 y ISO14001 y sistema del ERP.
3, exportación a global sin cualquier resistencia. Todos los productos pasaron el CE, CB, GS, BS, PSE, SAA, UL, CUL, ETL, C-señal, FCC, la CCE, kc, certificación de seguridad del CCC, cumplen los estándares del rendimiento energético del nivel VI.
4, nuestro equipo experimentado y confiado del R&D sigue el paso rápidamente para cumplir sus diversos requisitos, y puede modificar para requisitos particulares según su demanda.
5, nuestro servicio de 24 horas de las ventas y la calidad comprobando el departamento pueden solucionar su problema cuanto antes para maximizar su ventaja.
6, métodos del dilivery de Diffenrent están disponibles, por ejemplo el envío del mar, línea aérea, expresa por ejemplo UPS, DHL, FEDEX, TNT, el etc.
FAQ:
1. ¿Es usted una empresa comercial o la fábrica?
Somos fábrica en Dongguan/Shenzhen. Nuestra sede en Hong-Kong.
2. ¿Usted proporciona muestras?
Sí, se proporcionan las muestras libres mientras que usted paga la carga. Entregado generalmente por expreso como Fedex, UPS, DHL, TNT, el ccsme, el etc.
3. ¿Cuál es su MOQ?
Nuestro MOQ es 1000pcs, pero para el primer orden, no hay MOQ.
4. ¿Cuánto tiempo es el plazo de ejecución?
Tarda cerca de 15-25 días laborables para proceder producción en masa. Para las muestras, es generalmente en una semana.
5. ¿Cuál es su término del pago y término de envío?
T/T avanzado y MANDO Shenzhen/Dongguan/Hong-Kong
6. ¿Cuánto tiempo es la garantía?
Es 3~5 años. Durante este período, si usted encuentra cualquier problema, pls no dude en para entrarnos en contacto con. Nuestras ventas combinan, control de calidad y el departamento del R&D hará todo lo posible para cubrir su demanda.
Contacto:
Su investigación y correo serán respondidos rápidamente. Si usted no tiene ninguna idea en elegir la fuente de alimentación correcta, no vacile por favor entrarnos en contacto con: info@ANENpower.com