|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuerza: | máximo 6W. | Aporte: | CA 90-265V |
|---|---|---|---|
| Voltaje de salida: | 12V/ 24V/36V /48V | Corriente de salida: | 500mA/250mA/160mA/125mA |
| Dimensión (LXWXH): | 128x46x12,5mm | Tolerancia de voltaje: | ± 5% |
| Riple (P-P): | < 1% | Eficiencia: | ≥85% |
| Solicitante: | Luces para gabinetes, tiras de LED, iluminación interior LED, iluminación decorativa LED, iluminació |
6W SAA RCM Certificado Ultra delgado 12V 500mA 24V 250mA de salida LED controlador de fuente de alimentación
Diseñada para la seguridad y el rendimiento, esta fuente de alimentación LED ultra delgada de 6W está totalmente certificada con SAA y RCM, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares eléctricos australianos.Proporciona un 12V estable a 500mA o 24V a 250mASu diseño delgado y compacto encaja perfectamente en espacios reducidos.mientras que la clasificación IP20 garantiza un funcionamiento seguro en ambientes interiores secosConfia en la calidad certificada para una iluminación sin preocupaciones y sin parpadeos.
- Ingreso universal: 90-265V AC 50/60Hz
- Cumplimiento de la Directiva RoHS
- Norma EMI EN55015
- Normas de seguridad: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Corriente de entrada < 65A AC230V/50Hz - Alta eficiencia y bajo consumo de energía
- Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre tensión
- Sobre la protección de la temperatura
- Prueba de incendio con carga total del 100%
- Reinicio automático después de eliminar las condiciones de falla
- Calificación de protección IP20
| Las especificaciones del modelo. |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos -1200500 |
El AP- ¿Por qué no?6S - 2400250 - ¿Qué es eso? |
El AP- ¿Por qué no?6S - 3600160 |
El AP- ¿Por qué no?6S - 4800125 - ¿Qué es eso? |
|
| Input | Voltado de entrada: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
| Frecuencia de entrada: | 50 a 60 Hz | ||||
| Corriente de entrada: | 65 amperios máximo a 230VAC/50Hz, con carga completa | ||||
| Corriente de CA: | 0.21A/230VAC | ||||
| Corriente de fuga: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | ||||
| Eficiencia: | El 78% | El 78% | El 78% | El 78% | |
| Posición de los productos | Válvula de corriente continua: | 12 V | 24 V | Las demás: | Las demás: |
| Corriente nominal: | 500 mA | 250 mA | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Potencia nominal: | 6W | 6W | 6W | 6W | |
| Tolerancia de tensión: | ± 5,0% | ± 5,0% | ± 5,0% | ± 5,0% | |
| Ondulación y ruido: | 120 mVp-p | 240 mVp-p | 360 mVp-p | 480 mVp-p | |
| Reglamento de línea: | ± 3% | ||||
| Regulación de la carga: | ± 5 por ciento | ||||
| Configuración, alzamiento, tiempo de espera: | 1s, 10ms/60ms 230VAC 1000ms, 1ms/25ms 115VAC con carga completa | ||||
| En el ámbito del medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: | -20 ~ +50°C(Ver "Curva de descenso") | |||
| Temperatura de almacenamiento: | -40 °C ~ 85 °C | ||||
| Humedad de almacenamiento: | 20 ~ 95% de H.R. | ||||
| Humedad de trabajo: | 20 ~ 95% de RH no condensado | ||||
| Protección | Sobrecarga: | Más del 105%-130% de potencia de salida nominal | |||
| Tipo de protección: modo de hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | |||||
| Sobre tensión: | 12 V:13.8 ~ 16.2 V 24 V:27.6 ~ 32.4 V 36 V:41.4~48.6V 48V:55.2~64.8V | ||||
| Tipo de protección: apagar el voltaje de entrada/salida, volver a encender para recuperar | |||||
| Sobre la temperatura: | Apague el voltaje de salida, vuelva a encender para recuperarse | ||||
| Seguridad y EMC | Reglas de seguridad: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N22017,EN61347-1:2015"EN62493:2015 | |||
| Resistir el voltaje: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | ||||
| Armónico | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
| Impuestos de la Unión Europea | Cumplimiento de la norma EN55015 | ||||
| El SME: | cumplimiento de la norma 61547:2009 | ||||
| Otros | El MTBF: | 200,000 horas mínimas a plena carga a 25 °C ambiente | |||
| Tamaño: | 127,50 y 12 mm | ||||
| Peso: | 70 g / piezas | ||||
| Embalaje: | 200 PCS por CTN | ||||
![]()