|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuerza: | máximo 12W. | Aporte: | CA 90-265V |
|---|---|---|---|
| Voltaje de salida: | 12V/ 24V/36V /48V | Corriente de salida: | 1A/ 500mA/330mA/250mA |
| Dimensión (LXWXH): | 128x46x12,5mm | Tolerancia de voltaje: | ± 5% |
| Riple (P-P): | < 1% | Eficiencia: | ≥85% |
| Solicitante: | Luces para gabinetes, tiras de LED, iluminación interior LED, iluminación decorativa LED, iluminació |
Fuente de alimentación LED ultra delgada de 12W con certificación UKCA, UL y CE 12V/24V de salida para iluminación LED flexible
Esto...El conductor LED ultra delgado de 12 WCombina el cumplimiento global de la seguridad con un diseño compactoLos requisitos para la certificación de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento se aplicarán a los certificados de conformidad con el presente Reglamento.Los resultados de la evaluación de la calidad de los productos se basan en los resultados de la evaluación de la calidad de los productos.Puesta de salida de tensión constante de 12 V o 24 V, es ideal para una variedad de aplicaciones de iluminación LED de bajo voltaje, incluidas tiras, accesorios debajo del gabinete y acentos de visualización.mientras que estable, el rendimiento eficiente garantiza una iluminación sin parpadeos y duradera, perfecta para proyectos residenciales y comerciales ligeros que exigen seguridad, simplicidad y diseño que ahorra espacio.
- Ingreso universal: 90-265V AC 50/60Hz
- Cumplimiento de la Directiva RoHS
- Norma EMI EN55015
- Normas de seguridad: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Corriente de entrada < 65A AC230V/50Hz - Alta eficiencia y bajo consumo de energía
- Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre tensión
- Sobre la protección de la temperatura
- Prueba de incendio con carga total del 100%
- Reinicio automático después de eliminar las condiciones de falla
- Calificación de protección IP20
| Las especificaciones del modelo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguientes: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de las categorías 1 y 2 del anexo II. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de transporte aéreo | |
| Input | Voltado de entrada: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
| Frecuencia de entrada: | 50 a 60 Hz | ||||
| Corriente de entrada: | 65 amperios máximo a 230VAC/50Hz, con carga completa | ||||
| Corriente de CA: | 0.68A/230VAC, para el cual se utiliza el valor de la corriente | ||||
| Corriente de fuga: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | ||||
| Eficiencia: | El 78% | El 78% | El 78% | El 78% | |
| Posición de los productos | Válvula de corriente continua: | 12 V | 24 V | Las demás: | Las demás: |
| Corriente nominal: | 1a | 500 mA | Las demás: | 250 mA | |
| Potencia nominal: | 12 W | 12 W | 12 W | 12 W | |
| Tolerancia de tensión: | ± 5,0% | ± 5,0% | ± 5,0% | ± 5,0% | |
| Ondulación y ruido: | 120 mVp-p | 240 mVp-p | 360 mVp-p | 480 mVp-p | |
| Reglamento de línea: | ± 3% | ||||
| Regulación de la carga: | ± 5 por ciento | ||||
| Configuración, alzamiento, tiempo de espera: | 1s, 10ms/60ms 230VAC 1000ms, 1ms/25ms 115VAC con carga completa | ||||
| En el ámbito del medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: | -20 ~ +50 (consulte la "curva de desaceleración") | |||
| Temperatura de almacenamiento: | -40 °C ~ 85 °C | ||||
| Humedad de almacenamiento: | 20 ~ 95% de H.R. | ||||
| Humedad de trabajo: | 20 ~ 95% de RH no condensado | ||||
| Protección | Sobrecarga: | Más del 105%-130% de potencia de salida nominal | |||
| Tipo de protección: modo de hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | |||||
| Sobre tensión: | 12 V:13.8 ~ 16.2 V 24 V:27.6 ~ 32.4 V 36 V:41.4~48.6V 48V:55.2~64.8V | ||||
| Tipo de protección: apagar el voltaje de entrada/salida, volver a encender para recuperar | |||||
| Sobre la temperatura: | Apague el voltaje de salida, vuelva a encender para recuperarse | ||||
| Seguridad y EMC | Reglas de seguridad: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N22017,EN61347-1:2015"EN62493:2015 | |||
| Resistir el voltaje: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | ||||
| Armónico | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
| Impuestos de la Unión Europea | Cumplimiento de la norma EN55015 | ||||
| El SME: | cumplimiento de la norma 61547:2009 | ||||
| Otros | El MTBF: | 200,000 horas mínimas a plena carga a 25 °C ambiente | |||
| Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | ||||
| Peso: | 50 g / piezas | ||||
| Embalaje: | 100 PCS/CTN, 36*28,5*25 cm | ||||
![]()