|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuerza: | 15W máximo. | Aporte: | CA 90-265V |
|---|---|---|---|
| Voltaje de salida: | 12V/ 24V/36V /48V | Corriente de salida: | 1250mA/625mA/416mA/312mA |
| Dimensión (LXWXH): | 128x46x17mm | Tolerancia de voltaje: | ± 5% |
| Riple (P-P): | < 1% | Eficiencia: | ≥85% |
| Solicitante: | Luces para gabinetes, tiras de LED, iluminación interior LED, iluminación decorativa LED, iluminació |
Fuente de alimentación LED ultra delgada con certificación UL & PSE de 15W 12V/1.25A, con opciones de salida de 24V y 36V
Esto...El conductor LED ultra delgado de 15 Wsuministra una potencia fiable de voltaje constante con múltiples opciones de salida:12 V a 1,25 A, más seleccionable24 V o 36 V¢ideal para aplicaciones versátiles de bandas y módulos LED.UL (América del Norte)yPSE (Japón)Su factor de forma notablemente delgado encaja fácilmente en espacios estrechos como armarios, señalización,o accesorios de visualizaciónUna solución compacta y certificada para proyectos globales de LED que exigen eficiencia y fiabilidad.
- Ingreso universal: 90-265V AC 50/60Hz
- Cumplimiento de la Directiva RoHS
- Norma EMI EN55015
- Normas de seguridad: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Corriente de entrada < 65A AC230V/50Hz - Alta eficiencia y bajo consumo de energía
- Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre tensión
- Sobre la protección de la temperatura
- Prueba de incendio con carga total del 100%
- Reinicio automático después de eliminar las condiciones de falla
- Calificación de protección IP20
| Las especificaciones del modelo. |
Las condiciones de los productos de la categoría A -1201250 |
Las condiciones de los certificados deben ser las siguientes: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor. | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el presente Reglamento serán las siguientes: | |
| Input | Voltado de entrada: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
| Frecuencia de entrada: | 50 a 60 Hz | ||||
| Corriente de entrada: | 65 amperios máximo a 230VAC/50Hz, con carga completa | ||||
| Corriente de CA: | 0.11A/230VAC: el valor de la corriente de corriente es igual o superior a: | ||||
| Corriente de fuga: | ¿Qué es esto?0.25mA/240VAC | ||||
| Eficiencia: | El 88% | El 88% | El 88% | El 88% | |
| Posición de los productos | Válvula de corriente continua: | 12 V | 24 V | Las demás: | Las demás: |
| Corriente nominal: | 1.25A | 625 mA | 416 mA | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Potencia nominal: | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | |
| Tolerancia de tensión: | ±50,0% | ±50,0% | ±50,0% | ±50,0% | |
| Ondulación y ruido: | 120 mVp-p | 240 mVp-p | 360 mVp-p | 480 mVp-p | |
| Reglamento de línea: | ±El 3% | ||||
| Regulación de la carga: | ±El 5% | ||||
| Configuración, alzamiento, tiempo de espera: | 1s, 10ms/60ms 230VAC 1000ms, 1ms/25ms 115VAC con carga completa | ||||
| En el ámbito del medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: | -20 ~ +50 (consulte la "curva de desaceleración") | |||
| Temperatura de almacenamiento: | -40 años.°C- 85 años.°C | ||||
| Humedad de almacenamiento: | 20 ~ 95% de H.R. | ||||
| Humedad de trabajo: | 20 ~ 95% de RH no condensado | ||||
| Protección | Sobrecarga: | Más del 105%-130% de potencia de salida nominal | |||
| Tipo de protección: modo de hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | |||||
| Sobre tensión: | 12 V:13.8 ~ 16.2 V 24 V:27.6 ~ 32.4 V 36 V:41.4~48.6V 48V:55.2~64.8V | ||||
| Tipo de protección: apagar el voltaje de entrada/salida, volver a encender para recuperar | |||||
| Sobre la temperatura: | Apague el voltaje de salida, vuelva a encender para recuperarse | ||||
| Seguridad y EMC | Reglas de seguridad: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N22017,EN61347-1:2015"EN62493:2015 | |||
| Resistir el voltaje: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | ||||
| Armónico | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
| Impuestos de la Unión Europea | Cumplimiento de la norma EN55015 | ||||
| El SME: | cumplimiento de la norma 61547:2009 | ||||
| Otros | El MTBF: | 200,000 Horas mínimas a plena carga a 25°CAmbiente | |||
| Tamaño: | El tamaño de la caja es de: | ||||
| Peso: | 70 g / piezas | ||||
| Embalaje: | 100 PCS/CTN,37.5*28.5*24cm | ||||
![]()