|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuerza: | máximo 20W. | Aporte: | CA 90-265V |
|---|---|---|---|
| Voltaje de salida: | 12V/ 24V/36V /48V | Corriente de salida: | 1.66A/ 830mA/550mA/416mA |
| Dimensión (LXWXH): | 128x46x17mm | Tolerancia de voltaje: | ± 5% |
| Riple (P-P): | < 1% | Eficiencia: | ≥89% |
| Solicitante: | Luces para gabinetes, tiras de LED, iluminación interior LED, iluminación decorativa LED, iluminació |
Fuente de alimentación LED super delgada con certificación UKCA de 20 W 12V/1.66A o salida de 24 V para iluminación LED
Compactas, conformes y capaces de20W conductor LED super delgadoofrece flexibilidad de doble voltaje con12 V a 1,66 Ao bienFuente de salida de tensión constante de 24 V, perfecto para tiras de LED, luces debajo del gabinete, e iluminación de acento.Certificado UKCASu diseño ultra delgado encaja perfectamente en espacios reducidos, al tiempo que es eficiente.El rendimiento estable garantiza una iluminación sin parpadeoIdeal para instalaciones residenciales y comerciales ligeras donde el espacio, la seguridad y la simplicidad son importantes.
- Ingreso universal: 90-265V AC 50/60Hz
- Cumplimiento de la Directiva RoHS
- Norma EMI EN55015
- Normas de seguridad: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Corriente de entrada < 65A AC230V/50Hz - Alta eficiencia y bajo consumo de energía
- Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre tensión
- Sobre la protección de la temperatura
- Prueba de incendio con carga total del 100%
- Reinicio automático después de eliminar las condiciones de falla
- Calificación de protección IP20
| Las especificaciones del modelo. | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de motor y de los vehículos de motor | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor de motor. | |
| Input | Voltado de entrada: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
| Frecuencia de entrada: | 50 a 60 Hz | ||||
| Corriente de entrada: | 65 amperios máximo a 230VAC/50Hz, con carga completa | ||||
| Corriente de CA: | 0.11A/230VAC: el valor de la corriente de corriente es igual o superior a: | ||||
| Corriente de fuga: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | ||||
| Eficiencia: | El 88% | El 88% | El 88% | El 88% | |
| Posición de los productos | Válvula de corriente continua: | 12 V | 24 V | Las demás: | Las demás: |
| Corriente nominal: | 1.66A | 830 mA | 550 mA | 416 mA | |
| Potencia nominal: | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | |
| Tolerancia de tensión: | ± 5,0% | ± 5,0% | ± 5,0% | ± 5,0% | |
| Ondulación y ruido: | 120 mVp-p | 240 mVp-p | 360 mVp-p | 480 mVp-p | |
| Reglamento de línea: | ± 3% | ||||
| Regulación de la carga: | ± 5 por ciento | ||||
| Configuración, alzamiento, tiempo de espera: | 1s, 10ms/60ms 230VAC 1000ms, 1ms/25ms 115VAC con carga completa | ||||
| En el ámbito del medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: | -20 ~ +50 (consulte la "curva de desaceleración") | |||
| Temperatura de almacenamiento: | -40 °C ~ 85 °C | ||||
| Humedad de almacenamiento: | 20 ~ 95% de H.R. | ||||
| Humedad de trabajo: | 20 ~ 95% de RH no condensado | ||||
| Protección | Sobrecarga: | Más del 105%-130% de potencia de salida nominal | |||
| Tipo de protección: modo de hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | |||||
| Sobre tensión: | 12 V:13.8 ~ 16.2 V 24 V:27.6 ~ 32.4 V 36 V:41.4~48.6V 48V:55.2~64.8V | ||||
| Tipo de protección: apagar el voltaje de entrada/salida, volver a encender para recuperar | |||||
| Sobre la temperatura: | Apague el voltaje de salida, vuelva a encender para recuperarse | ||||
| Seguridad y EMC | Reglas de seguridad: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N22017,EN61347-1:2015"EN62493:2015 | |||
| Resistir el voltaje: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | ||||
| Armónico | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
| Impuestos de la Unión Europea | Cumplimiento de la norma EN55015 | ||||
| El SME: | cumplimiento de la norma 61547:2009 | ||||
| Otros | El MTBF: | 200,000 horas mínimas a plena carga a 25 °C ambiente | |||
| Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | ||||
| Peso: | 70 g / piezas | ||||
| Embalaje: | 100 PCS/CTN,37.5*28.5*24cm | ||||
![]()