|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuerza: | máximo 30W. | Aporte: | CA 90-265V |
|---|---|---|---|
| Voltaje de salida: | 12V/ 24V/36V /48V | Corriente de salida: | 2.5A/ 1250mA/830mA/625mA |
| Dimensión (LXWXH): | 184x63x22mm | Tolerancia de voltaje: | ± 5% |
| Riple (P-P): | < 1% | Eficiencia: | ≥90% |
| Solicitante: | Luces para gabinetes, tiras de LED, iluminación interior LED, iluminación decorativa LED, iluminació |
30W GS TUV Certificado Super delgado 12V/24V Voltado de salida LED controlador de alimentación para iluminación LED
La fuente de alimentación LED super delgada certificada GS TUV de 30W ofrece un rendimiento superior en un paquete ultracompacto, proporcionando una salida de doble voltaje (12V y 24V) para una máxima flexibilidad de instalación.Este controlador de conmutación de perfil delgado alimenta las tiras LED, módulos y sistemas de iluminación de bajo voltaje con una eficiencia excepcional mientras ocupan un espacio mínimo, perfectos para instalaciones estrechas en armarios, señalización,y características arquitectónicas donde las fuentes de alimentación voluminosas tradicionales simplemente no cabenSu avanzada gestión térmica garantiza un funcionamiento fresco y silencioso incluso bajo carga continua, lo que lo hace ideal tanto para proyectos de iluminación residencial como comercial que exigen fiabilidad,iluminación sin parpadeo.
Diseñado para cumplir con las estrictas normas europeas de seguridad con certificaciones GS y TUV, esta fuente de alimentación cuenta con una protección integral contra el sobrevoltado, el exceso de corriente, cortocircuitos,y sobrecarga térmicaEl diseño de conmutación de alta eficiencia minimiza el consumo de energía y la generación de calor, mientras que la compatibilidad universal de entrada de 100-240V AC admite instalaciones globales.Los componentes de primera calidad y la construcción robusta garantizan un rendimiento estable en condiciones exigentes, y las convenientes conexiones de terminales de tornillo permiten un cableado rápido y seguro para una instalación sin complicaciones tanto por instaladores profesionales como por entusiastas del bricolaje.
Versatile enough for diverse applications—from kitchen under-cabinet lighting and retail display cases to signage illumination and accent lighting—this dual-voltage driver eliminates the need for multiple power supplies by seamlessly adapting to different LED configurationsSu diseño de ahorro de espacio permite un montaje discreto en zonas confinadas sin comprometer la seguridad o el rendimiento, mientras que la fiabilidad certificada garantiza tranquilidad para las instalaciones permanentes.Experimenta el equilibrio perfecto de la seguridad certificada, el factor de forma compacto y la versatilidad de doble voltaje con esta solución de potencia LED de 30W de grado profesional diseñada para profesionales de iluminación y propietarios conscientes de la calidad.
- Ingreso universal: 90-265V AC 50/60Hz
- Cumplimiento de la Directiva RoHS
- Norma EMI EN55015
- Normas de seguridad: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Corriente de entrada < 65A AC230V/50Hz - Alta eficiencia y bajo consumo de energía
- Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre tensión
- Sobre la protección de la temperatura
- Prueba de incendio con carga total del 100%
- Reinicio automático después de eliminar las condiciones de falla
- Calificación de protección IP20
| Las especificaciones del modelo. |
Aplicación de las normas de seguridad - 1202500 |
Aplicación de las normas de seguridad - 2401250 |
Aplicación de las normas de seguridad - 3600830 - ¿Qué es eso? |
Aplicación de las normas de seguridad - 4800625 - ¿Qué es eso? |
|
| Input | Voltado de entrada: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
| Frecuencia de entrada: | 50 a 60 Hz | ||||
| Corriente de entrada: | 65 amperios máximo a 230VAC/50Hz, con carga completa | ||||
| Corriente de CA: | 0.17A/230VAC: el valor de la corriente de corriente es el valor de la corriente. | ||||
| Corriente de fuga: | ¿Qué es esto?0.25mA/240VAC | ||||
| Eficiencia: | El 88% | El 88% | El 88% | El 88% | |
| Posición de los productos | Válvula de corriente continua: | 12 V | 24 V | Las demás: | Las demás: |
| Corriente nominal: | 2.5A | 1250 mA | 830 mA | 625 mA | |
| Potencia nominal: | 30 W | 30 W | 30 W | 30 W | |
| Tolerancia de tensión: | ±50,0% | ±50,0% | ±50,0% | ±50,0% | |
| Ondulación y ruido: | 120 mVp-p | 240 mVp-p | 360 mVp-p | 480 mVp-p | |
| Reglamento de línea: | ±El 3% | ||||
| Regulación de la carga: | ±El 5% | ||||
| Configuración, alzamiento, tiempo de espera: | 1s, 10ms/60ms 230VAC 1000ms, 1ms/25ms 115VAC con carga completa | ||||
| En el ámbito del medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: | -20 ~ +50 (consulte la "curva de desaceleración") | |||
| Temperatura de almacenamiento: | -40 años.°C- 85 años.°C | ||||
| Humedad de almacenamiento: | 20 ~ 95% de H.R. | ||||
| Humedad de trabajo: | 20 ~ 95% de RH no condensado | ||||
| Protección | Sobrecarga: | Más del 105%-130% de potencia de salida nominal | |||
| Tipo de protección: modo de hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | |||||
| Sobre tensión: | 12 V:13.8 ~ 16.2 V 24 V:27.6 ~ 32.4 V 36 V:41.4~48.6V 48V:55.2~64.8V | ||||
| Tipo de protección: apagar el voltaje de entrada/salida, volver a encender para recuperar | |||||
| Temperatura excesiva: | Apague el voltaje de salida, vuelva a encender para recuperarse | ||||
| Seguridad y EMC | Reglas de seguridad: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N22017,EN61347-1:2015"EN62493:2015 | |||
| Resistir el voltaje: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | ||||
| Armónico | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
| Impuestos de la Unión Europea | Cumplimiento de la norma EN55015 | ||||
| El SME: | cumplimiento de la norma 61547:2009 | ||||
| Otros | El MTBF: | 200,000 Horas mínimas a plena carga a 25°CAmbiente | |||
| Tamaño: | El tamaño de las piezas es de: | ||||
| Peso: | 200 g / piezas | ||||
| Embalaje: | 100 PCS/CTN,37.5*28.5*24cm | ||||
![]()