|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| potencia: | máximo 50W. | Ingreso: | CA 90-265V |
|---|---|---|---|
| Voltado de salida: | 12V/ 24V/36V /48V | Corriente de salida: | 4.16A/ 2080mA/1380mA/1050mA |
| Dimensión ((LxWxH): | 160x58x18m m | Tolerancia del voltaje: | ± 5 por ciento |
| Riple (P-P): | el <1% | Eficiencia: | ≥ 90% |
50W Super delgado 12V 4.16A LED de iluminación controlador de convertidor 24V 2.08A fuente de alimentación de conmutación
La fuente de alimentación LED APL50S enfatiza su pequeño tamaño, fácil instalación y certificación de seguridad integral.
Debido a su diseño compacto, esta fuente de alimentación APL50S es ideal para su instalación en espacios reducidos, como en luminarias estrechas o decoración de hogares compactos.Su perfil ultra delgado permite su fácil instalación en lugares de difícil acceso, lo que proporciona una mayor flexibilidad a los diseñadores y fabricantes de iluminación.
Además, esteLas condiciones de los productos:El suministro de energía ha pasado varias certificaciones de seguridad, incluyendo CE, RoHS, y otros, asegurando que cumpla con las normas internacionales de seguridad.Esto significa que si lo está utilizando en un hogar o en un entorno comercial, esta fuente de alimentación puede proporcionar un rendimiento fiable y garantizar la seguridad.
En resumen, estoLas condiciones de los productos:es una excelente opción para la energía LED, con su diseño pequeño y su amplia certificación de seguridad, lo que lo convierte en la opción ideal para los fabricantes y diseñadores de iluminación.
- Ingreso universal: 90-265V AC 50/60Hz
- Cumplimiento de la Directiva RoHS
- Norma EMI EN55015
- Normas de seguridad: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Corriente de entrada < 65A AC230V/50Hz - Alta eficiencia y bajo consumo de energía
- Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre tensión
- Sobre la protección de la temperatura
- Prueba de incendio con carga total del 100%
- Reinicio automático después de eliminar las condiciones de falla
- Calificación de protección IP20
| Las especificaciones del modelo. |
Las condiciones de los productos: - 1204160 |
Las condiciones de los productos: - 2402080 |
Las condiciones de los productos: - 3601380 |
Las condiciones de los productos: -4801050 |
|
| Input | Voltado de entrada: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
| Frecuencia de entrada: | 50 a 60 Hz | ||||
| Corriente de entrada: | 65 amperios máximo a 230VAC/50Hz, con carga completa | ||||
| Corriente de CA: | 0.17A/230VAC: el valor de la corriente de corriente es el valor de la corriente. | ||||
| Corriente de fuga: | ¿Qué pasa?0.25mA/240VAC | ||||
| Eficiencia: | El 88% | El 88% | El 88% | El 88% | |
| Posición de los productos | Válvula de corriente continua: | 12 V | 24 V | Las demás: | Las demás: |
| Corriente nominal: | 4.16A | 2080 mA | El valor de las emisiones de CO2 | 1050 mA | |
| Potencia nominal: | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | |
| Tolerancia al voltaje: | ±50,0% | ±50,0% | ±50,0% | ±50,0% | |
| Ondulación y ruido: | 120 mVp-p | 240 mVp-p | 360 mVp-p | 480 mVp-p | |
| Reglamento de línea: | ±El 3% | ||||
| Regulación de la carga: | ±El 5% | ||||
| Configuración, alzamiento, tiempo de espera: | 1s, 10ms/60ms 230VAC 1000ms, 1ms/25ms 115VAC con carga completa | ||||
| En el ámbito del medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: | -20 ~ +50°C(Ver "Curva de descenso") | |||
| Temperatura de almacenamiento: | -40 años.°C- 85 años.°C | ||||
| Humedad de almacenamiento: | 20 ~ 95% de H.R. | ||||
| Humedad de trabajo: | 20 ~ 95% de RH no condensado | ||||
| Protección | Sobrecarga: | Más del 105%-130% de potencia de salida nominal | |||
| Tipo de protección: modo de hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | |||||
| Sobre tensión: | 12 V:13.8 ~ 16.2 V 24 V:27.6 ~ 32.4 V 36 V:41.4~48.6V 48V:55.2~64.8V | ||||
| Tipo de protección: apagar el voltaje de entrada/salida, volver a encender para recuperar | |||||
| Temperatura excesiva: | Apague el voltaje de salida, vuelva a encender para recuperarse | ||||
| Seguridad y EMC | Reglas de seguridad: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N22017,EN61347-1:2015"EN62493:2015 | |||
| Resistir el voltaje: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | ||||
| Armónico | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
| Impuestos de la Unión Europea | Cumplimiento de la norma EN55015 | ||||
| El SME: | cumplimiento de la norma 61547:2009 | ||||
| Otros | El MTBF: | 200,000 Horas mínimas a plena carga a 25°CAmbiente | |||
| Tamaño: | 160*58*18 mm | ||||
| Peso: | 200 g / piezas | ||||
| Embalaje: | 100 PCS/CTN,37.5*28.5*24cm | ||||
![]()