|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuerza: | máximo 50W. | Aporte: | CA 90-265V |
|---|---|---|---|
| Voltaje de salida: | 12V/ 24V/36V /48V | Corriente de salida: | 4.16A/ 2080mA/1380mA/1050mA |
| Dimensión (LXWXH): | 184x63x22mm | Tolerancia de voltaje: | ± 5% |
| Riple (P-P): | < 1% | Eficiencia: | ≥90% |
| Solicitante: | Luces para gabinetes, tiras de LED, iluminación interior LED, iluminación decorativa LED, iluminació |
El conductor de LED de doble voltaje super delgado de 50 W 12V/4.16A o 24V/2.08A para iluminación de alto rendimiento
Instalaciones de LED que requieren mucha energía con esta fuente de alimentación de conmutación de 50 W ultra delgada, diseñada para12V (4.16A)yLas partidas de las máquinas de la categoría M2Su capacidad de doble voltaje ofrece flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones, desde la iluminación de la cocina y las pantallas de venta al por menor hasta los acentos arquitectónicos y la señalización comercial.A pesar de su gran producción, el conductor mantiene un perfil notablemente delgado para una instalación discreta y de ahorro de espacio.es la solución ideal para proyectos LED de interior de grado profesional que requieren, una potencia estable en una forma compacta.
- Ingreso universal: 90-265V AC 50/60Hz
- Cumplimiento de la Directiva RoHS
- Norma EMI EN55015
- Normas de seguridad: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Corriente de entrada < 65A AC230V/50Hz - Alta eficiencia y bajo consumo de energía
- Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre tensión
- Sobre la protección de la temperatura
- Prueba de incendio con carga total del 100%
- Reinicio automático después de eliminar las condiciones de falla
- Calificación de protección IP20
| Las especificaciones del modelo. |
Las condiciones de los productos: - 1204160 |
Las condiciones de los productos: - 2402080 |
Las condiciones de los productos: - 3601380 |
Las condiciones de los productos: -4801050 |
|
| Input | Voltado de entrada: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
| Frecuencia de entrada: | 50 a 60 Hz | ||||
| Corriente de entrada: | 65 amperios máximo a 230VAC/50Hz, con carga completa | ||||
| Corriente de CA: | 0.17A/230VAC: el valor de la corriente de corriente es el valor de la corriente. | ||||
| Corriente de fuga: | ¿Qué es esto?0.25mA/240VAC | ||||
| Eficiencia: | El 88% | El 88% | El 88% | El 88% | |
| Posición de los productos | Válvula de corriente continua: | 12 V | 24 V | Las demás: | Las demás: |
| Corriente nominal: | 4.16A | 2080 mA | El valor de las emisiones de CO2 | 1050 mA | |
| Potencia nominal: | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | |
| Tolerancia de tensión: | ±50,0% | ±50,0% | ±50,0% | ±50,0% | |
| Ondulación y ruido: | 120 mVp-p | 240 mVp-p | 360 mVp-p | 480 mVp-p | |
| Reglamento de línea: | ±El 3% | ||||
| Regulación de la carga: | ±El 5% | ||||
| Configuración, alzamiento, tiempo de espera: | 1s, 10ms/60ms 230VAC 1000ms, 1ms/25ms 115VAC con carga completa | ||||
| En el ámbito del medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: | -20 ~ +50°C(Ver "Curva de descenso") | |||
| Temperatura de almacenamiento: | -40 años.°C- 85 años.°C | ||||
| Humedad de almacenamiento: | 20 ~ 95% de H.R. | ||||
| Humedad de trabajo: | 20 ~ 95% de RH no condensado | ||||
| Protección | Sobrecarga: | Más del 105%-130% de potencia de salida nominal | |||
| Tipo de protección: modo de hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | |||||
| Sobre tensión: | 12 V:13.8 ~ 16.2 V 24 V:27.6 ~ 32.4 V 36 V:41.4~48.6V 48V:55.2~64.8V | ||||
| Tipo de protección: apagar el voltaje de entrada/salida, volver a encender para recuperar | |||||
| Temperatura excesiva: | Apague el voltaje de salida, vuelva a encender para recuperarse | ||||
| Seguridad y EMC | Reglas de seguridad: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N22017,EN61347-1:2015"EN62493:2015 | |||
| Resistir el voltaje: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | ||||
| Armónico | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
| Impuestos de la Unión Europea | Cumplimiento de la norma EN55015 | ||||
| El SME: | cumplimiento de la norma 61547:2009 | ||||
| Otros | El MTBF: | 200,000 Horas mínimas a plena carga a 25°CAmbiente | |||
| Tamaño: | El tamaño de las piezas es de: | ||||
| Peso: | 200 g / piezas | ||||
| Embalaje: | 100 PCS/CTN,37.5*28.5*24cm | ||||
![]()