|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuerza: | 60W Máx. | Aporte: | CA 90-265V |
|---|---|---|---|
| Voltaje de salida: | 12V/ 24V/36V /48V | Corriente de salida: | 5,0 A/2,5 A/2,5 A/1,25 A |
| Dimensión (LXWXH): | 184x63x22mm | Tolerancia de voltaje: | ± 5% |
| Riple (P-P): | < 1% | Eficiencia: | ≥90% |
| Solicitante: | Luces para gabinetes, tiras de LED, iluminación interior LED, iluminación decorativa LED, iluminació |
Conductor LED de voltaje constante ultra delgado de 60 W 12V/5A o 24V/2.5A para iluminación de banda LED de alta potencia
Entregue energía constante y de alta eficiencia a sus tiras de LED con esto60W conductor de tensión constante súper delgadoApoyando a ambos12 V a 5 Ay24 V a 2,5 A, está diseñado para largas series de tiras LED de alta densidad en entornos residenciales, minoristas o comerciales.o detrás de los paneles sin comprometer el rendimientoDiseñado para un funcionamiento estable y sin parpadeos, este controlador asegura que su iluminación permanezca brillante, uniforme y confiable.Perfecto para las instalaciones modernas de tiras de LED donde el espacio es limitado y las demandas de energía son altas.
- Ingreso universal: 90-265V AC 50/60Hz
- Cumplimiento de la Directiva RoHS
- Norma EMI EN55015
- Normas de seguridad: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Corriente de entrada < 65A AC230V/50Hz - Alta eficiencia y bajo consumo de energía
- Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre tensión
- Sobre la protección de la temperatura
- Prueba de incendio con carga total del 100%
- Reinicio automático después de eliminar las condiciones de falla
- Calificación de protección IP20
| Las especificaciones del modelo. |
Las demás: - 1205000 |
Las demás: - 2402500 |
Las demás: - 36061667 |
Las demás: -4801250 |
|
| Input | Voltado de entrada: | Se aplican las siguientes medidas: | |||
| Frecuencia de entrada: | 50 a 60 Hz | ||||
| Corriente de entrada: | 65 amperios máximo a 230VAC/50Hz, con carga completa | ||||
| Corriente de CA: | 0.17A/230VAC: el valor de la corriente de corriente es el valor de la corriente. | ||||
| Corriente de fuga: | ¿Qué es esto?0.25mA/240VAC | ||||
| Eficiencia: | El 88% | El 88% | El 88% | El 88% | |
| Posición de los productos | Válvula de corriente continua: | 12 V | 24 V | Las demás: | Las demás: |
| Corriente nominal: | 5 000 mA | 2500 mA | 1667 mA | 1250 mA | |
| Potencia nominal: | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W | |
| Tolerancia de tensión: | ±50,0% | ±50,0% | ±50,0% | ±50,0% | |
| Ondulación y ruido: | 120 mVp-p | 240 mVp-p | 360 mVp-p | 480 mVp-p | |
| Reglamento de línea: | ±El 3% | ||||
| Regulación de la carga: | ±El 5% | ||||
| Configuración, alzamiento, tiempo de espera: | 1s, 10ms/60ms 230VAC 1000ms, 1ms/25ms 115VAC con carga completa | ||||
| En el ámbito del medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: | -20 ~ +50°C(Ver "Curva de descenso") | |||
| Temperatura de almacenamiento: | -40 años.°C- 85 años.°C | ||||
| Humedad de almacenamiento: | 20 ~ 95% de H.R. | ||||
| Humedad de trabajo: | 20 ~ 95% de RH no condensado | ||||
| Protección | Sobrecarga: | Más del 105%-130% de potencia de salida nominal | |||
| Tipo de protección: modo de hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | |||||
| Sobre tensión: | 12 V:13.8 ~ 16.2 V 24 V:27.6 ~ 32.4 V 36 V:41.4~48.6V 48V:55.2~64.8V | ||||
| Tipo de protección: apagar el voltaje de entrada/salida, volver a encender para recuperar | |||||
| Temperatura excesiva: | Apague el voltaje de salida, vuelva a encender para recuperarse | ||||
| Seguridad y EMC | Reglas de seguridad: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N22017,EN61347-1:2015"EN62493:2015 | |||
| Resistir el voltaje: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | ||||
| Armónico | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
| Impuestos de la Unión Europea | Cumplimiento de la norma EN55015 | ||||
| El SME: | cumplimiento de la norma 61547:2009 | ||||
| Otros | El MTBF: | 200,000 Horas mínimas a plena carga a 25°CAmbiente | |||
| Tamaño: | El tamaño de las piezas es de: | ||||
| Peso: | 200 g / piezas | ||||
| Embalaje: | 100 PCS/CTN,37.5*28.5*24cm | ||||
![]()