|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuerza: | 100W Máx. | Aporte: | CA 90-265V |
|---|---|---|---|
| Voltaje de salida: | 12V/ 24V/36V /48V | Corriente de salida: | 8300mA/4160mA/2700mA/2080mA |
| Dimensión (LXWXH): | 160x58x18m m | Tolerancia de voltaje: | ± 5% |
| Riple (P-P): | < 1% | Eficiencia: | ≥90% |
| Solicitante: | Luces para gabinetes, tiras de LED, iluminación interior LED, iluminación decorativa LED, iluminació |
Controlador LED de voltaje constante súper delgado de 100W – 12V/8.3A, 24V/4.16A o 36V/2.7A para instalaciones LED de alta demanda
Satisfaga las necesidades de energía de proyectos LED a gran escala o de alto brillo con este controlador de voltaje constante ultra delgado de 100W. Ofreciendo opciones de triple salida—12V a 8.3A, 24V a 4.16A o 36V a 2.7A—ofrece energía estable y eficiente para largas tiradas de tiras LED, señalización comercial, iluminación arquitectónica y más. A pesar de su robusta capacidad de 100W, el controlador presenta un perfil notablemente delgado para un montaje discreto en espacios reducidos. Construido para la confiabilidad y la iluminación uniforme, es la opción ideal para aplicaciones LED profesionales en interiores donde el rendimiento, la flexibilidad y la eficiencia del espacio son lo más importante.
- Entrada universal: 90-265V CA 50/60Hz
- Cumplimiento con RoHS
- Estándar EMI EN55015
- Estándar de seguridad: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Corriente de irrupción<65A AC230V50Hz - High efficiency & low power consumption
- Protección contra cortocircuitos, sobrecorriente y sobretensión
- Protección contra sobretemperatura
- Prueba de funcionamiento a plena carga al 100%
- Reinicio automático después de eliminar las condiciones de falla
- Clasificación de protección IP20
| DETALLE DEL MODELO ESPEC. |
APL100S -1208300 |
APL100S-2404160 | APL100S-3602700 | APL100S-4802080 | |
| ENTRADA | Voltaje de entrada: | 100-240VAC/ 200-240VAC | |||
| Frecuencia de entrada: | 50-60Hz | ||||
| Corriente de irrupción: | 65 amperios máx. a 230VAC/50Hz, a plena carga | ||||
| Corriente CA: | 0.56A/230VAC | ||||
| Corriente de fuga: | <0.35mA/240VAC | ||||
| Eficiencia: | 89% | 89% | 89% | 89% | |
| SALIDA | Voltaje CC: | 12V | 24V | 36V | 48V |
| Corriente nominal: | 8300mA | 4160mA | 2700mA | 2080mA | |
| Potencia nominal: | 100W | 100W | 100W | 100W | |
| Tolerancia de voltaje: | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | |
| Onda y ruido: | 120mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p | 480mVp-p | |
| Regulación de línea: | ±3% | ||||
| Regulación de carga: | ±5% | ||||
| Tiempo de configuración, subida, retención: | 1s, 10ms/60ms 230VAC 1000ms, 1ms/25ms 115VAC a plena carga | ||||
| AMBIENTAL | Temperatura de funcionamiento: | -20 ~ +50 (Consulte la "Curva de reducción de potencia") | |||
| Temperatura de almacenamiento: | -40℃ ~ 85℃ | ||||
| Humedad de almacenamiento: | 20 ~ 95% RH | ||||
| Humedad de trabajo: | 20 ~ 95% RH sin condensación | ||||
| PROTECCIÓN | Sobrecarga: | Por encima del 105%-130% de la potencia de salida nominal | |||
| Tipo de protección: Modo hipo, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla | |||||
| Sobrevoltaje: | 12V:13.8 ~ 16.2V 24V:27.6 ~ 32.4V 36V:41.4~48.6V 48V:55.2~64.8V | ||||
| Tipo de protección: Apaga el voltaje de salida, vuelve a encender para recuperar | |||||
| Sobre temperatura: | Apaga el voltaje de salida, vuelve a encender para recuperar | ||||
| SEGURIDAD Y EMC | Regulaciones de seguridad: | EN61347-2-13:2014+A1:2017,EN61347-1:2015;EN62493:2015 | |||
| Voltaje de resistencia: | E/S-S/S:3750KVAC | ||||
| Armónico | EN61000-3-2 Clase C EN61000-3-3 | ||||
| EMI: | Cumplimiento con EN55015 | ||||
| EMS: | cumplimiento con 61547:2009 | ||||
| OTROS | MTBF: | 200,000 horas mínimo a plena carga a 25℃ Ambiente | |||
| Tamaño: | 160*58*18mm | ||||
| Peso: | 320g / pieza | ||||
| Embalaje: | 100PCS/CTN,37.5*28.5*24cm | ||||
![]()