|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| potencia: | máximo 45W. | Ingreso: | 100-240 V CA 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Voltado de salida: | 12-48V | Corriente de salida: | 100MA-5000MA |
| Dimensión: | 160*30*16m m | peso: | 150g / PC |
| Paquete: | 50PCS/CTN, los 37.5*20.5*32cm |
Fuente de alimentación LED de 45W Max 12V con certificación UL CE GS 24V, 36V de voltaje constante
La fuente de alimentación LED APL45T enfatiza su pequeño tamaño, fácil instalación y certificación de seguridad integral.
Debido a su diseño compacto, esta fuente de alimentación APL45T es ideal para su instalación en espacios reducidos, como en luminarias estrechas o decoración de hogares compactos.Su perfil ultra delgado permite su fácil instalación en lugares de difícil acceso, lo que proporciona una mayor flexibilidad a los diseñadores y fabricantes de iluminación.
Además, esta fuente de alimentación APL45T ha aprobado varias certificaciones de seguridad, incluidas CE, RoHS y otras, lo que garantiza que cumple con los estándares internacionales de seguridad.Esto significa que si lo está utilizando en un hogar o en un entorno comercial, esta fuente de alimentación puede proporcionar un rendimiento fiable y garantizar la seguridad.
En resumen, este APL45T es una excelente opción para la energía LED, con su diseño pequeño y su amplia certificación de seguridad, lo que lo convierte en la opción ideal para los fabricantes y diseñadores de iluminación.
- 100-240 V AC 50/60 Hz; 200-240 VAC 50 Hz
- Cumplimiento de la Directiva RoHS
- Norma EMI EN55015:2019+A11
- Norma de seguridad: EN61347-1:2015, EN61347-2- 13:2014+A1:2017, UL8750
- Corriente de entrada < 65A AC230V/50Hz
- Alta eficiencia y bajo consumo de energía
- Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre tensión
- Sobre la protección de la temperatura
- Prueba de incendio con carga total del 100%
| Las especificaciones del modelo. | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo II. | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3. | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3. | Las condiciones de los servicios de seguridad de los Estados miembros | |
| Input | Voltado de entrada: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |||
| Frecuencia de entrada: | 50/60 Hz | ||||
| Corriente de entrada: | 65A/230VAC a toda carga | ||||
| Corriente de CA: | 0El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||||
| Corriente de fuga: | ¿Qué pasa?0.25mA/240VAC | ||||
| Eficiencia: | El 88% | ||||
| Posición de los productos | Válvula de corriente continua: | 12 V | 24 V | Las demás: | Las demás: |
| Corriente nominal: | Las demás: | 1875 mA | 1250 mA | 937 mA | |
| Potencia nominal: | 45 W | ||||
| Tolerancia al voltaje: | ±50,0% | ||||
| Ondulación y ruido: | 120 mVp-p | 240 mVp-p | 360 mVp-p | 480 mVp-p | |
| Reglamento de línea: | ±El 3% | ||||
| Regulación de la carga: | ±El 5% | ||||
| Configuración, alzamiento, tiempo de espera: | 1s, 10ms/60ms 230VAC 1000ms, 1ms/25ms 115VAC con carga completa | ||||
| En el ámbito del medio ambiente | Temperatura de funcionamiento: | -20 ~ +50 (consulte la "curva de desaceleración") | |||
| Temperatura de almacenamiento: | -40 años.°C- 85 años.°C | ||||
| Humedad de almacenamiento: | 20 ~ 95% de H.R. | ||||
| Humedad de trabajo: | 20 ~ 95% de RH no condensado | ||||
| Protección | Sobrecarga: | Más del 105%-130% de potencia de salida nominal | |||
| Tipo de protección: modo de hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | |||||
| Sobre tensión: | 12 V:13.8 ~ 16.2V 24V: 27.6 ~ 32.4V 36 V:41.4 ~ 48.6V 48V:55.2~64.8V |
||||
| Tipo de protección: apagar el voltaje de entrada/salida, volver a encender para recuperar | |||||
| Temperatura excesiva: | Apague el voltaje de salida, vuelva a encender para recuperarse | ||||
| Seguridad y EMC | Reglas de seguridad: | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N22017,EN61347-1:2015"EN62493:2015 | |||
| Resistir el voltaje: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:3.75KVAC | ||||
| Armónico | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
| Impuestos de la Unión Europea | Cumplimiento de la norma EN55015 | ||||
| El SME: | cumplimiento de la norma 61547:2009 | ||||
| Otros | El MTBF: | 200,000 Horas mínimas a plena carga a 25°CAmbiente | |||
| Tamaño: | 160*30*16 mm | ||||
| Peso: | 150 g / piezas | ||||
| Embalaje: | 100 PCS por CTN | ||||
![]()